League table
Every firm credited as financial advisor on a transaction in this register, ranked by how many transactions credit it.
| # | Firm | Transactions |
|---|---|---|
| 1 | RBC Capital Markets | 19 |
| 2 | BMO Capital Markets | 15 |
| 3 | Stifel Canada | 7 |
| 4 | CIBC World Markets Inc | 6 |
| 5 | Goldman Sachs & Co. LLC | 6 |
| 6 | Canaccord Genuity Corp | 5 |
| 7 | Jefferies | 5 |
| 8 | Scotiabank | 5 |
| 9 | Blair Franklin Capital Partners Inc | 3 |
| 10 | J.P. Morgan | 3 |
| 11 | Morgan Stanley & Co. LLC | 3 |
| 12 | National Bank Financial Inc | 3 |
| 13 | Peters & Co. Limited | 3 |
| 14 | TD Securities Inc | 3 |
| 15 | Barclays | 2 |
| 16 | Berenson & Company, LLC | 2 |
| 17 | BofA Securities | 2 |
| 18 | Clarus | 2 |
| 19 | Desjardins Capital Markets | 2 |
| 20 | Edgehill Advisory Ltd | 2 |
| 21 | Ernst & Young LLP | 2 |
| 22 | Guggenheim Securities | 2 |
| 23 | Haywood | 2 |
| 24 | MNP Corporate Finance Inc | 2 |
| 25 | National Bank Capital Markets | 2 |
| 26 | SCP Resource Finance LP | 2 |
| 27 | TPH&Co | 2 |
| 28 | ATB Capital Markets | 1 |
| 29 | ATB Securities Inc | 1 |
| 30 | AlixPartners | 1 |
| 31 | Ardea Partners LP | 1 |
| 32 | Bloom Burton & Co | 1 |
| 33 | Bourne Partners | 1 |
| 34 | Centerview Partners LLC | 1 |
| 35 | Citi | 1 |
| 36 | Cormark Securities Inc | 1 |
| 37 | EC M&A | 1 |
| 38 | Evans & Evans' Inc | 1 |
| 39 | Evercore | 1 |
| 40 | Harris Williams LLC | 1 |
| 41 | KPMG Corporate Finance Inc | 1 |
| 42 | Kotak Investment Banking | 1 |
| 43 | Leerink Partners | 1 |
| 44 | MINCAP Merchant Partners Inc | 1 |
| 45 | Macquarie Capital | 1 |
| 46 | Mills Dunlop Capital Partners Ltd | 1 |
| 47 | Mizuho Securities USA | 1 |
| 48 | Needham & Company, LLC | 1 |
| 49 | Origin Merchant Securities Inc | 1 |
| 50 | PJT Partners | 1 |
| 51 | Paradigm Capital Inc | 1 |
| 52 | Piper Sandler & Co | 1 |
| 53 | PricewaterhouseCoopers Corporate Finance | 1 |
| 54 | Qatalyst Partners | 1 |
| 55 | RJM & Company, LLC | 1 |
| 56 | Raymond James | 1 |
| 57 | Research Capital Corporation | 1 |
| 58 | Scotia Capital Inc | 1 |
| 59 | Sequeira Partners Inc | 1 |
| 60 | Skykapital | 1 |
| 61 | Tailwind Ventures | 1 |
| 62 | Trinity Advisors Corporation | 1 |
| 63 | Truist Securities | 1 |
| 64 | UBS | 1 |
Counted from transactions announced on Canada Newswire and held in this register. A wire carries the issuers who paid it, so this is not every Canadian deal — it is every deal we hold, each one credited by the release that announced it.
Compiled from public filings, court documents, exchange bulletins and issuer releases. Figures are as disclosed and are not independently verified.
Not financial, investment, legal or tax advice, and not an offer to buy or sell any security. Verify everything before you transact.